![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | rosemount Absolutdruckübermittler,Absolutdruckwandler |
---|
Absolutdruck-Übermittler Rosemount 3051CA kalibrierte Spannen von 0,1 inH2O zu 4000 P/in
Schnelles Detail:
• Leistung bis zu 0,04% Genauigkeit
• Vielfältigkeit, Grundelemente und Dichtungs-Lösungen
• 4-20 MA-HIRSCH, 1-5 der HIRSCHvdc geringen Energie, GRUNDLAGE fieldbus und
Profibus PA-Protokolle
• Kalibrierte Spannen/reicht von 0,1 inH2O bis zu 4000 P/in
(0,25 mbar zu Stange 276)
• 316 SST, Legierung C-276, Legierung 400, Tantal, vergoldete Legierung 400 oder
SST nassgemachte Materialien 316L
Beschreibung:
Koplanare Druckgeber Rosemount 3051C sind der Industriestandard für Differenzial,
Messgerät- und Absolutdruckmaß. Die koplanare Plattform ermöglicht nahtloses
Integration mit Vielfältigkeit, Fluss und waagerecht ausgerichteten Lösungen. Fähigkeiten umfassen:
n-Energie Advisory kann verminderte elektrische Schleifenintegritätsfragen proaktiv ermitteln (Funktionsnummer
DA0)
lokale Betreiber-Schnittstelle n mit direkten Menüs und eingebauten Konfigurationsknöpfen
(Funktionsnummer M4)
n eingestufte Variable, Prozessalarme und auswählbares HART® (Funktionsnummer HR5 oder HR7)
n-Sicherheits-Bescheinigung (Funktionsnummer Quart)
Anwendungen:
Koplanare Druckgeber Rosemount 3051CA sind der Industriestandard für Absolutdruckmaß.
Spezifikationen:
3051CA | Absolutdruckübermittler | |||||
Code | Druckstrecke | |||||
3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Nicht Geschenk | Nicht Geschenk | |||
1 | -25---25inH2O/0.5inH2O | -25-25inH2O/0.5inH2O | 0-30psia/0.3psia | |||
2 | -250-250inH2O/2.5inH2O | -250-250inH2O/2.5inH2O | 0-150psia/1.5psia | |||
3 | -1000-1000inH2O/10inH2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0-800psia/8psia | |||
4 | -300-300psi/3psi | -14.7-300psi/3psi | 0-4000psia/40psia | |||
5 | -2000-2000psi/20psi | -14.7-2000psi/20psi | Nicht Geschenk | |||
Code | Ertrag | |||||
A | 4-20ma, mit digitalem Signal der HIRSCH-Vereinbarung | |||||
M | 1-5Vdc, mit digitalem Signal der HIRSCH-Vereinbarung | |||||
F | FF-fieldbus | |||||
W | profibus | |||||
Code | Struktur zerteilt Material | |||||
Prozessflanschart | Flanschmaterial | Flüssigkeits-/GasAuslassventil | Flanschverbindungsmaterial | |||
5 | coplane | Galvanisieren Sie Kohlenstoffstahl | Edelstahl | Galvanisieren Sie Kohlenstoffstahl | ||
2 | Coplane | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | ||
3 | coplane | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
4 | Coplane | Monel | Monel | Monel | ||
8 | coplane | Galvanisieren Sie Kohlenstoffstahl | Hastelloy C | Galvanisieren Sie Kohlenstoffstahl | ||
7 | coplane | Edelstahl | Hastelloy C | Edelstahl | ||
0 | Ersetzen Sie Flansch | |||||
kodieren Sie | Membranmaterial | |||||
2 | Edelstahl 316L | |||||
3 | Hastelloy C | |||||
4 | Monel | |||||
5 | Tantal | |||||
6 | Gold überzogenes monel | |||||
7 | Gold überzogener Edelstahl | |||||
Wettbewerbsvorteil:
· Sicherheit bestätigt zu Iec 61508
· Wahl des statischen Drucks bis 6.092 P/in (Stange 420)
· Prozessdruck-und Sensor-Temperatur-Alarme
· Konfigurierbare Warnungs- und Sättigungswerte des Benutzers
· Justierbare Niederflussabkürzung
Ansprechpartner: Ms. Shouyan Huo
Telefon: +86-18600678435
Faxen: 86-10-82561707