![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Schellte vom Messen: | 0 - 60m | Auflösung: | 1mm |
---|---|---|---|
Prozess-presure erreichbar: | 4MPa | Prozess-tempreture erreichbar: | ℃ 120 |
Kann die ganze mittlere Dielektrizitätskonstante messen: | >1,6 | Medium: | Flüssigkeit .solid |
Markieren: | Füllstandwandler,Wasserspiegelwandler |
Füllstandübermittler des Edelstahls 316L mit breiter Palette des Messens
Schnelles Detail:
nicht Maß des Kontaktes 1.Advanced, beeinflußt nicht durch mittlere Dichte, Viskosität und den Einfluss von Hochtemperaturänderungen
2. Unter Verwendung der extrem stabilen Materialien. insturment hat eine gute Stabilität.
3. Kann das Mediumniveau der Flüssigkeit .solid messen.
4. Kann die ganze mittlere Dielektrizitätskonstante >1.6 messen.
5.Measuring schellte: 0 - 60m
6. Entschließung: 1mm
7. Und so weiter beeinflußt nicht durch noise.steam.dust.empty-Raum-Arbeitsbedingung.
8. Prozess-presure erreichbares 4MPa. Prozess-tempreture erreichbares ℃ 120
Beschreibung:
Radarsender der geführten Welle arbeitet an dem Prinzip der Zeit und der Reise. Radarwelle pflanzt sich an der Lichtgeschwindigkeit fort. Die Flugzeit wird in waagerecht ausgerichtetes Signal über die elektronischen Bauelemente umgewandelt. Die Sonde strahlt Hochfrequenzwellenimpuls, den Reisen entlang einem Kabel prüfen oder eine Stangensonde aus. Wenn der Wellenimpuls die mittlere Oberfläche erreicht, wird er durch den Empfänger reflektiert und empfangen, und dann wird das Abstandssignal in waagerecht ausgerichtete Signale umgewandelt.
Wir haben in 7 Jahren Erfahrung in dieser Linie, in unserer Tagesleistung des Radarniveaumeters und in den waagerecht ausgerichteten Meterproduktmit ultraschallreichweiten 10 Sätze. Unser Produkt der hohen Qualität und guter Service haben uns halten lange gute geschäftliche Beziehungen mit vielen berühmten Unternehmen inländisch und übersee geführt.
Glauben Sie, dass Sie mit unserem Produkt und Service zufrieden sind, wenn Sie einen Probeauftrag mit uns vergeben. Vorwärts schauen zum Aufbauen des Zusammenarbeits-Verhältnisses zu Ihrer geschätzten Firma.
Anwendungen:
Kohlenanlage, Kraftwerk, Erdöl und chemisches industrielles, Nahrungsmittel industriell, allgemeines industrielles Applcations.
Spezifikationen:
TF 803 | ||||||||
Lizenz | ||||||||
P | Standard (nicht-Explosion-sicher) | |||||||
I | eigensicher (Exib IIC T6 GB) | |||||||
G | eigensichere Art, flammenfest (Exd (IB) IIC T6 GB) | |||||||
Prozessverbindungsmaterial | ||||||||
G | G1-1/2A Faden | |||||||
A | Flanschart DN50 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
B | Flanschart DN80 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
C | Flanschart DN100 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
D | Flanschart DN150 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
E | Flanschart DN200 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
F | Flanschart DN200 PN16 C/Edelstahl 316L | |||||||
H | Flansch 2" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
I | Flansch 3" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
J | Flansch 4" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
K | Flansch 6" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
L | Flansch 8" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
M | Flansch 10" konvexer Körper ANSI-150LBS/Edelstahl 316L | |||||||
Antennenart/-material | ||||||||
1 | keine Hornantenne, Verrohrung der geführten Welle/Edelstahl 316L | |||||||
2 | /316L-Edelstahl der Antenne 76mmhorn | |||||||
3 | /316L-Edelstahl der Antenne 96mmhorn | |||||||
4 | /316L-Edelstahl der Antenne 146mmhorn | |||||||
5 | /316L-Edelstahl der Antenne 196mmhorn | |||||||
6 | /316L-Edelstahl der Antenne 242mmhorn | |||||||
Dichtungs-/Prozesstemperatur | ||||||||
1 | Gewöhnliche Art (- | 120) °C 40 | |||||||
2 | Hohe Temperatur (- | 250) °C 40 | |||||||
Shell/Schutzklasse | ||||||||
L | Aluminium-/IP67 | |||||||
Q | Edelstahl 316L/IP67 | |||||||
Kabelleitung | ||||||||
M | M20 x L. 5 | |||||||
N | 1/2 „“ NPT | |||||||
Feldanzeige | ||||||||
V | Gurt | |||||||
X | Ohne | |||||||
Der Programmierer | ||||||||
V | Gurt | |||||||
X | Ohne |
Wettbewerbsvorteil:
1. Compitive-Preis.
2. 18 Monate Qualität waranty.
3. langes Operationsleben und guter Kundendienst
Ansprechpartner: Ms. Shouyan Huo
Telefon: +86-18600678435
Faxen: 86-10-82561707